技术参数:
| 长×宽×高 | 777 ×492 ×346 mm |
| 重量 | 24kg |
| 工具夹持杆直径和长度 | ¢27×80 mm |
| 冲击频率 | 1300次/min |
| 单冲程能量 | 55J |
| 声功率级 | 108dB(A) |
| 操作员控制台的声压级 | 101dB(A) |
| 总振动加速值 | 8.3m/s2 |
| 总振动加速值ahv的测量不确定度 | 30m/s2 |
| 发动机类型 | 二冲程汽油发动机 |
| 发动机排量 | 80cm3 |
| 额定输出功率 | 1.6kw |
| 转速 | 4,250转/min |
| 汽油和机油混合比 | 1:50 |
| 燃油消耗量 | 0.9L/h |
| 燃油箱容量 | 1.8L |
性能特点:
使用方法:
注意事项:
操作视频:
产品咨询
