技术参数:
本产品有冷负荷,纯手工制作而成有多个气室组合而成,提高了船艇的安全性。
| 船体材料 | 0.9PVC |
| 底板材料 | 铝合金合板 |
| 气室 | 4+1 |
| 最大动力(HP) | 30 |
| 最大载重(KG) | 1080 |
| 总长(cm) | 420 |
| 总宽(cm) | 186 |
| 管径(cm) | 47 |
| 承载成员(人) | 10人 |
| 船体重量(KG) | 82KG |
| 认证资质 | 欧盟CE船检证明、ISO9001:2008、UNI ISO 1421、 |
| 抗张强度 | 1050(+-)50kg/5cm |
| 抗拉强度 | 380*350(+-25)kg/5cm |
| 粘合强度 | 10*20(+-5) kg/5cm |
| 温度 | -30℃ ~ 45℃ |
| 发动机机型 | 雅马哈马达30P 短轴 |
| 尾板高度/mm | 423 |
| 净重/kg | 52-55.5 |
| 包装立方/m2 | 0.485 |
| 排气量/cc | 496 |
| 缸数 | 2 |
| 最大油耗/L/h | 11.5 |
| 螺旋桨最大输出功率对应转数(r/m) | 22.1KW(30ps)/5000 |
| 机油供给 | 预混 |
| 随机油箱 | 24L |
性能特点:
使用方法:
注意事项:
操作视频:
产品咨询
